+7 861 203-47-06 Показать
г. Краснодар, ул. Селезнева,
дом 4/6, портал №2
заказать звонок

Таблица размеров спецодежды

Таблица размеров спецобуви

Метрическая шкала, мм 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3) 34 35 36 37 37,5 38 38,5 39 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 46 47 47,5 48

 

Размеры женских изделий по ГОСТ 17522-72

Размер/Спец заказ* 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62* 64* 66* 68* 70* 72*
Окружность груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Окружность бедер 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148 152
Окружность талии 68 72 76 80 84 89 94 99 104 109 114 118 122 126 131

 

Размеры мужских изделий по ГОСТ 17522-72

Размер/Спец заказ* 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62* 64* 66* 68* 70* 72*
Окружность груди 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Окружность бедер 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 149
Окружность талии 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 118 122 126 130 134
Окружность шеи 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

 

Остались вопросы? Задайте их нашему менеджеру
Задать вопрос менеджеру